APARTAMENTO
Apartamento de cuatro plazas. Duplex con dos habitaciones. Dos camas individuales y una doble. Dos baños. Lavadora, lavavajillas. Tv. Dispone de ropa de cama y toallas
Para reservar alberguepajaroloco2016@yahoo.com 0 tel 686792644
Precios apartamento por día | Temporada Alta | Temporada media | Temporada Baja |
Apartamento cuatro plazas |
85 € |
85 € | 85 € |
Precio por semana |
——— |
Consultar | Consultar |
Temporada Alta 26 al 31 de Diciembre y 29 de Marzo a 2 de Abril, Julio y Agosto
Temporada Media Todos los puentes , viernes y sábados de Febrero, 24 al 28 de Marzo y 30 de Abril a 1 de Mayo.
Temporada Baja: Resto de fechas
Apartamento disponibilida
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Libre | |
Reservado | |
Disponibilidad media |
CALENDARIO TEMPORADAS Y DISPONIBIDAD
Tel.686792644 e-mail alberguepajaroloco2016@yahoo.es